Телевізор Smart Tech 32HG01VC




Технічні характеристики
| ДИСПЛЕЙ | |||
| Технологія відображення | D-LED | ||
| Діагональ екрану (дюйми/см) | 32/80 | ||
| Роздільна здатність панелей | HD | ||
| Дозвіл | 1366*768 | ||
| Яскравість панелі в кд/м² | 180 | ||
| Частота | 60 Гц | ||
| Динамічний контраст | 3000:1 | ||
| Типовий час відгуку в мс (GTG) | 8.5 | ||
| Співвідношення сторін | 16:9 | ||
| HDR10 (розширений динамічний діапазон) | Ні | ||
| Кути зору | 178°*178° | ||
| MEMC | Ні | ||
| ЗВУК | |||
| Вихідна потужність музики (Вт) | 2x8 Вт | ||
| Інтегровані динаміки | так | ||
| Dolby Digital Plus™ | Ні | ||
| Звукова система | ATV:BG, DK, I,NICAM/A2 DTV:MPEG-1 рівень 1/2 MPEG-2 рівень 2/AC3/EAC3 | ||
| Налаштування звуку | Стандарт/театр/музика/мова/спорт/пізно ввечері | ||
| Аудіо декодер | Н/Д | ||
| Еквалайзер | Так (5 режимів) | ||
| Dolby Vision | Ні | ||
| Dolby Atoms | Ні | ||
| Тюнер/Трансляція | |||
| Тюнер DTV | DVB-T/T2/C/S/S2 | ||
| Декодування відео | MPEG-2, MPEG-4, H.265.Main@L5.1- 1920*1080@60fps | ||
| Аналоговий тюнер | IEC | ||
| Аналогова тюнерна система | PAL, SECAM | ||
| CI+слот | 1.4 | ||
| Електронний програмний гід (EPG) | 7*24 години | ||
| Телетекст | так | ||
| Автоматичний пошук каналів | так | ||
| Редагувати канал | так | ||
| LCN | так | ||
| ОПЕРАЦІЇ | |||
| Блокування від дітей | так | ||
| Таймер сну | так | ||
| Найкращий телетекст | 1000 сторінок | ||
| USB відео | MPG, AVI, TS, MOV, MKV, MP4, VOB, AVI, 3PG, MPEG | ||
| USB музика | MP3, M4A, AAC | ||
| USB-фото | JPG, JPEG, BMP, PNG | ||
| Оновлення програмного забезпечення через USB | так | ||
| USB-файлова система | FAT16/FAT32/NTFS | ||
| Підтримка USB HID | так | ||
| Режим готелю | Ні | ||
| Режим магазину | так | ||
| РОЗУМНА ФУНКЦІЯ | |||
| Голосове керування | так | ||
| Далеке поле | Ні | ||
| Процесор | Кронштейн Cortex-A55*4 1,45 ГГц | ||
| Операційна система | Google TV | ||
| HbbTV | так | ||
| Портал Smart TV | так | ||
| Локальна мережа | так | ||
| Wi-Fi | так | ||
| Bluetooth® | так | ||
| Передвстановлені програми | так | ||
| DDR | 1,5G | ||
| Внутрішня пам'ять | 8G | ||
| Віддалена підтримка смартфона/планшета | Ні | ||
| Wi-Fi-дисплей (Miracast) | так | ||
| DLNA | Ні | ||
| AirPlay | Ні | ||
| ЗВ'ЯЗОК | |||
| USB 2.0 | 2 | ||
| USB3.0 | 0 | ||
| HDMI | 3 | ||
| Версія HDMI | 1.4 | ||
| HDMI-CEC-контролер | так | ||
| HDMI-ARC-роз'єм | так | ||
| HDMI-MHL-модуль | Ні | ||
| HDCP | 1,4/2,2 | ||
| Слот CI+ | так | ||
| RF вхід (IEC наземний/кабельний) | так | ||
| RF в (F sat) | так | ||
| Scart | Ні | ||
| VGA | Ні | ||
| Композитний/CVBS + Аудіовхід | так | ||
| Мини AV вход | Ні | ||
| Цифровий аудіовихід | Оптичний | ||
| Навушники | Ні | ||
| Ethernet (LAN RJ-45) | так | ||
| YPbPr | Ні | ||
| ЗАГАЛЬНІ ДАНІ | |||
| Клас енергоспоживання (EPREL SDR) | І | ||
| Споживання енергії кВтг/1000год (SDR) | 26 Вт | ||
| Клас енергоспоживання (EPREL HDR) | Н/Д | ||
| Споживання енергії кВтг/1000год (HDR) | Н/Д | ||
| Потужність робоча (макс.) | 56 Вт | ||
| Бренд | Smart Tech | ||
| Модель | 32HG01VC | ||
| Колір | Сірий | ||
| Тип та колір підставки | Новий U3 металевий сірий | ||
| Модель з дистанційним керуванням | RC-G01M | ||
| Тип батареї | LR03 | ||
| Джерело живлення | Змінний струм 100-240 ~ 50/60 Гц | ||
| Режим очікування/Вимкнений режим Потужність | так | ||
| Потужність в мережевому режимі очікування | Ні | ||
| Річне споживання енергії | 38 кВт/год | ||
| Пікове ставлення яскравості | 65% | ||
| Концентрація ртуті мг | 0 | ||
| Містить свинець (у межах встановлених законом граничних значень) | так | ||
| Розміри нетто з підставкою (Ш x В x Г мм) | 719,2*458,2*210 | ||
| Розміри нетто без підставки (Ш x В x Г мм) | 719,2*422,5*81,6 | ||
| Розмір коробки (Ш x В x Г мм) | 815*513*120 | ||
| Вага нетто (кг) | 3.60 | ||
| Вага брутто (кг) | 5.30 | ||
| Стандарт VESA (мм) | 100*100 | ||
Характеристики
| Інтерфейси | |
|---|---|
| Бездротові можливості | Wi-Fi, Bluetooth |
| Розміри | |
| Вага | 3.6 кг |
| Висота | 458 мм |
| Глибина | 210 мм |
| Ширина | 719 мм |
| Основні атрибути | |
| Вигнутий екран | Ні |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діагональ екрану | 32 дюйм |
| Колір | Сірий |
| Наявність LED-підсвічування | Так |
| Підтримка Smart TV | Так |
| Роздільна здатність екрану | 1366×768 |
| Споживана потужність | 26 Вт |
| Стан | Новий |
| Тип LED підсвічування | Direct LED |
| Тип телевізора | LED |
| Формат екрану | 16:9 |
| Операційна система | Google TV |
| Зображення | |
| Контрастність хххх:1 | 3000 |
| Кут огляду | 178 град. |
| Час відгуку | 8.5 мс |
| Частота екрану | 60 Гц |
| Звук | |
| Кількість динаміків | 2 |
| Сумарна потужність звуку | 16 Вт |
| Прийом сигналу | |
| Підтримка стандартів | DVB-S2, DVB-T2, DVB-T, DVB-S, DVB-C |
| Підтримка телевізійних стандартів | PAL, SECAM |
| Телетекст | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вхід/Вихід | HDMI, LAN (Ethernet), USB |
Інформація для замовлення
- Ціна: 0,01 ₴












